El tamiz molecular 4A de Ball-tec adsorberá la mayoría de las moléculas con un diámetro cinético de menos de 4 angstroms, excluyendo así a las más grandes. Puede regenerarse mediante calentamiento en el caso de procesos de oscilación térmica o mediante la reducción de la presión en el caso de procesos de oscilación de presión.
Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4.5H2O (SiO2: Al2O3 ≈2)
• Deshidratación profunda de aire, gas natural, alcanos, refrigerantes y otros gases.
• Preparación y purificación de argón.
• Deshidratación estática de envases farmacéuticos, componentes electrónicos y sustancias perecederas.
• Se utiliza como agente deshidratante en pinturas, combustibles y revestimientos.
| Modelo | 4A | |||
| Color | Gris claro | |||
| Diámetro de poro nominal | 4 angstroms | |||
| Forma | Esfera | Pellet | ||
| Diámetro(mm) | 1.7-2.5 (8*12 malla) | 3.0-5.0 (4*8 malla) | 1.6 (1/16 inch) | 3.2 (1/8 inch) |
| Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densidad a granel (g/ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| Relación de desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
| Fuerza de aplastamiento(N) | ≥35/pieza | ≥85/pieza | ≥30/pieza | ≥70/pieza |
| Adsorción estática de H2O(%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
| Adsorción estática de metanol(%) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
| Contenido de agua(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| Garantía | Cumpliendo con la Norma Nacional HGT 2524-2010 | |||
| Consulta permanente en caso de problemas | ||||
Comentarios